产品中心


| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 额定电压 | kV | 12 | ||
| 1min额定短时工频耐受电压:相间/断口 | kV | 42/48 | ||
| 额定雷电冲击耐受电压(峰值):相间/断口 | kV | 75/85 | ||
| 1min二次回路工频耐受电压 | V | 2000 | ||
| 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 额定电流 | A | 630、 1250 | ||
| 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 63 | 80 |
| 额定短路关合电流 | kA | 50 | 63 | 80 |
| 4s额定短时耐受电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 |
| 额定短时耐受电流持续时间 | S | 4 | ||
| 额定单个/背对背电容器组开断电流 | A | 630/400 | ||
| 额定电容器组关合涌流 | kA | 12.5(频率不大于1000Hz) | ||
| 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 | ||
| 机械寿命:真空断路器 | 次 | 10000 | ||
| 机械寿命:隔离开关 | 次 | 3000 | ||
| 机械寿命:接地开关 | 次 | 3000 | ||
| 动、静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 | ||
| 额定合闸操作电压 | V | AC110/220 | ||
| DC24/48/110/220 | ||||
| 额定分闸操作电压 | V | AC110/220 | ||
| DC24/48/110/220 | ||||
| 储能电机额定电压 | V | AC110/220 | ||
| DC24/48/110/220 | ||||
| 储能电机额定功率 | W | 40 | ||
| 储能时间 | S | ≤15 | ||
| 触头开距 | mm | 9±1 | ||
| 超行程 | mm | 5.5±1 | ||
| 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | ||
| 三相分、合闸不同期性 | ms | ≤2 | ||
| 分闸时间(额定电压) | ms | ≤45 | ||
| 合闸时间(额定电压) | ms | ≤70 | ||
| 平均分闸速度(触头刚分~6mm) | m/s | 0.9~1.3 | ||
| 平均合闸速度(6mm~触头刚合) | m/s | 0.4~0.8 | ||
| 触头分闸反弹幅值 | mm | ≤2 | ||
| 触头合闸接触压力 | N | 2400±200(20-25kA) | ||
| 3100±200(31.5kA) | ||||
| 额定操作顺序 | - | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| 防护等级 | - | IP4X | ||
| 配置 | 参数 | 备注 |
| 储能电机 | 40W | 标配 |
| 合闸线圈 | AC/DC 24-220V | 标配 |
| 分闸线圈 | AC/DC 24-220V | 标配 |
| 隔离开关辅助开关 | 2开2闭 5A(客户可用) | 标配 |
| 接地开关辅助开关 | 2开2闭5A(客户可用) | 标配 |
| 储能机构辅助开关 | 2开2闭 5A(客户可用) | 标配 |
| 断路器辅助开关 | 8开8闭5A(客户可用5开5闭) | 标配 |
| 防跳装置 | AC/DC 24-220V | 选配 |
| 闭锁装置 | AC/DC 24-220V | 选配 |
| 过流脱扣器 | 3.5A、5A | 选配 |
| 欠压装置 | AC/DC 24-220V | 选配 |








