产品中心

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| 1 | 额定电压 | kV | 40.5 |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 3 | 额定雷电冲击耐受电压 | kV | 185 |
| 4 |
额定1min 工频耐受电压 |
kV | 95 |
| 5 | 额定操作顺序 | O-0.3t-CO-180s-CO |
| 断路器型号 | 额定电流 | 额定开断电流(kA) | 额定短路关合电流(峰值kA) | 额定短路持续时间(s) | 额定短路电流开断次数(次) | 机械寿命(次) |
| ZN85/ … | 630 | 20/25 | 50/60 | 4 | 30 | 10000 |
| 1250 | ||||||
| 1250 | 31.5 | 80 | 4 | 20 | 10000 | |
| 1600 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3150 |
| 名称 | 单位 | 数据 | ||
| 触头开距 | mm | 18±1 | ||
| 超行程 | 4.5±0.5 | |||
| 三相分、合闸不同期 | ms | ≤2 | ||
| 合闸触头弹跳时间 | ms | ≤3 | ||
| 合闸触头接触压力 | N | 20kA | 25kA | 31.5kA |
| 2000±200 | 2000±200 | 3100±200 | ||
| 平均分闸速度 | m/s | 1.8±0.2 | ||
| 平均合闸速度 | 0.8±0.2 | |||
| 设备名称 | 功率(W) | 额定电压(V) | 额定电流(A) |
| 分闸脱扣器 TQ | 368 | DC220/110 | 1.67/3.35 |
| 合闸脱扣器 HQ |
分合动作时间
合闸时间 15~70ms| 额定电压(V) | 功率(W) | 储能时间(s) | 适用电流等级 |
| DC220/110 | 90 | ≤15 | 20kA 25kA 31.5kA |



| 序号 | 现象 | 解决方案 | |
| 1 | 不能合闸 | 1、处于未储能状态 | 按操作规程进行手动或电动储能操作 |
| 2、已处于合闸状态 | 如有需要,分闸后再进行合闸操作 | ||
| 3、手车式断路器未完全进入工作位置或试验位置 | 完全摇至工作或试验位置 | ||
| 4、选用了合闸闭锁装置,而辅助电源未接通或低于技术要求 | 接通辅助回路电源 | ||
| 5、二次线路不准确 | 检查二次回路正确与否并解决之 | ||
| 2 | 不能退出 | 1、推进机构未完全到实验位置,致使舌销不能与柜体解锁 | 确认手车完全摇至试验位置 |
| 2、柜体接地联锁未解除 | 向左移接地把手解除接地联锁 | ||