产品中心

| 规格 |
| 1250-40 |
| 1600-40 |

| 序号 | 主要技术参数 | 单位 | 规格 | ||||
| 5000-40 | 4000-40 | 3150-40 | 4000-31.5 | 3150-31.5 | |||
| 电压参数 | |||||||
| 1 | 额定频率(fr) | Hz | 50 | ||||
| 2 | 额定电压(Ur) | kV | 12 | ||||
| 3 |
短时(1min)工频耐受电压(Ud) (断口/ 对地) |
kV | 48/42 | ||||
| 4 |
雷电冲击耐受电压(峰值)(Up) (断口/ 对地) |
kV | 85/75 | ||||
| 电流参数 | |||||||
| 1 | 额定电流(Ir) | A | 5000 | 4000 | 3150 | 4000 | 3150 |
| 2 | 额定短路开断电流(Isc) | kA | 40 | 40 | 40 | 31.5 | 31.5 |
| 3 | 额定短路开断电流的直流分量* | % | 30 | ||||
| 4 | 额定短路开断电流开断次数* | 次 | 20 | ||||
| 5 | 额定短时耐受电流(Ik) | kA | 40 | 40 | 40 | 31.5 | 31.5 |
| 6 | 额定短路持续时间(tk) | s | |||||
| 7 | 额定峰值耐受电流(Ip) | kA | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 8 | 额定短路关合电流 | kA | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 9 | 额定电缆充电开断电流 | A | 25 | ||||
| 10 | 额定触头压力下限时的回路电阻 | μΩ | |||||
| 11 | 额定操作顺序 | C-180s-CO-180s-CO | C-0.3s-CO-180s-CO | ||||
| 12 | 局部放电限定值(试验电压为1.1Ur) | pC | ≤ 3 | ||||
| 机械参数 | |||||||
| 1 | 运动部分质量 | kg | 6 | ||||
| 2 | 触头自闭力 | N | 250±50 | 250±50 | 120±50 | 250±50 | 120±50 |
| 3 | 额定开距下的触头反力 | N | 360±50 | 360±50 | 200±50 | 360±50 | 200±50 |
| 对开关机械特性需求 | |||||||
| 1 | 触头开距 | mm | 9±1 | ||||
| 2 | 额定触头压力 | N | 4500±200 | 3100±200 | |||
| 3 | 平均分闸速度(前6mm) | m/s | 1.1±0.2 | ||||
| 4 | 平均分闸速度(后6mm) | m/s | 0.6±0.2 | ||||
| 5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤ 2 | ||||
| 6 | 触头合闸和分闸不同期 | ms | ≤ 2 | ||||
| 7 | 分闸触头反弹幅值 | mm | ≤ 2 | ||||
| 8 | 超行程 | mm | 3.5±0.5 | ||||
| 寿命 | |||||||
| 1 | 储存时间 | years | 20 | ||||
| 2 | 机械寿命 | 次 | 10000 | ||||
| 3 | 触头允许磨损厚度 | mm | 3 | ||||
| 序号 | 主要技术参数 | 单位 | 规格 | ||||
| 2500-40 | 2500-31.5 | 2000-31.5 | 2000-40 | 1600-40 | |||
| 电压参数 | |||||||
| 1 | 额定频率(fr) | Hz | 50 | ||||
| 2 | 额定电压(Ur) | kV | 12 | ||||
| 3 |
短时(1min)工频耐受电压(Ud) (断口/ 对地) |
kV | 48/42 | ||||
| 4 |
雷电冲击耐受电压(峰值)(Up) (断口/ 对地) |
kV | 85/75 | ||||
| 电流参数 | |||||||
| 1 | 额定电流(Ir) | A | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 |
| 2 | 额定短路开断电流(Isc) | kA | 40 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 |
| 3 | 额定短路开断电流的直流分量* | % | 30 | ||||
| 4 | 额定短路开断电流开断次数* | 次 | 30 | ||||
| 5 | 额定短时耐受电流(Ik) | kA | 40 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 |
| 6 | 额定短路持续时间(tk) | s | |||||
| 7 | 额定峰值耐受电流(Ip) | kA | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 8 | 额定短路关合电流 | kA | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 9 | 额定电缆充电开断电流 | A | 25 | ||||
| 10 | 额定触头压力下限时的回路电阻 | μΩ | ≤ 25 | ≤ 30 | |||
| 11 | 额定操作顺序 |
0-180s-CO -180s-CO |
0-0.3s-CO-180s-CO | 0-180s-CO-180s-CO | |||
| 12 | 局部放电限定值(试验电压为1.1Ur) | pC | ≤ 3 | ||||
| 机械参数 | |||||||
| 1 | 运动部分质量 | kg | 2.8 | 2.5 | |||
| 2 | 触头自闭力 | N | 120±50 | 130±50 | |||
| 3 | 额定开距下的触头反力 | N | 200±50 | 190±50 | |||
| 对开关机械特性需求 | |||||||
| 1 | 触头开距 | mm | 9±1 | ||||
| 2 | 额定触头压力 | N | 4500±200 | ||||
| 3 | 平均分闸速度(前6mm) | m/s | 1.1±0.2 | ||||
| 4 | 平均分闸速度(后6mm) | m/s | 0.6±0.2 | ||||
| 5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤ 2 | ||||
| 6 | 触头合闸和分闸不同期 | ms | ≤ 2 | ||||
| 7 | 分闸触头反弹幅值 | mm | ≤ 2 | ||||
| 8 | 超行程 | mm | 3.5±0.5 | ||||
| 寿命 | |||||||
| 1 | 储存时间 | years | 20 | ||||
| 2 | 机械寿命 | 次 | 10000 | ||||
| 3 | 触头允许磨损厚度 | mm | 3 | ||||
| 序号 | 主要技术参数 | 单位 | 规格 | ||||||
| 1250-40 | 1600-31.5 | 1250-31.5 | 1600-25 | 1250-25 | 630-25 | 630-20 | |||
| 电压参数 | |||||||||
| 1 | 额定频率(fr) | Hz | 50 | ||||||
| 2 | 额定电压(Ur) | kV | 12 | ||||||
| 3 |
短时(1min)工频耐受电压(Ud) (断口/ 对地) |
kV | 48/42 | ||||||
| 4 |
雷电冲击耐受电压(峰值)(Up) (断口/ 对地) |
kV | 85/75 | ||||||
| 电流参数 | |||||||||
| 1 | 额定电流(Ir) | A | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 | 1250 | 630 | 630 |
| 2 | 额定短路开断电流(Isc) | kA | 40 | 31.5 | 31.5 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| 3 | 额定短路开断电流的直流分量* | % | 30 | ||||||
| 4 | 额定短路开断电流开断次数* | 次 | 30 | ||||||
| 5 | 额定短时耐受电流(Ik) | kA | 40 | 31.5 | 31.5 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| 6 | 额定短路持续时间(tk) | s | |||||||
| 7 | 额定峰值耐受电流(Ip) | kA | 100 | 80 | 80 | 63 | 63 | 63 | 50 |
| 8 | 额定短路关合电流 | kA | 100 | 80 | 80 | 63 | 63 | 63 | 50 |
| 9 | 额定电缆充电开断电流 | A | 25 | ||||||
| 10 | 额定触头压力下限时的回路电阻 | μΩ | ≤ 30 | ||||||
| 11 | 额定操作顺序 | 0-180s-CO-180s-CO | 0-0.3s-CO-180s-CO | ||||||
| 12 | 局部放电限定值(试验电压为1.1Ur) | pC | ≤ 3 | ||||||
| 机械参数 | |||||||||
| 1 | 运动部分质量 | kg | 2.5 | 1.5 | |||||
| 2 | 触头自闭力 | N | 100±50 | 70±50 | |||||
| 3 | 额定开距下的触头反力 | N | 180±50 | 125±50 | |||||
| 对开关机械特性需求 | |||||||||
| 1 | 触头开距 | mm | 9±1 | ||||||
| 2 | 额定触头压力 | N | 4500±200 | 3100±200 | 2500±200 | 2000±200 | |||
| 3 | 平均分闸速度(前6mm) | m/s | 1.1±0.2 | ||||||
| 4 | 平均分闸速度(后6mm) | m/s | 0.6±0.2 | ||||||
| 5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤ 2 | ||||||
| 6 | 触头合闸和分闸不同期 | ms | ≤ 2 | ||||||
| 7 | 分闸触头反弹幅值 | mm | ≤ 2 | ||||||
| 8 | 超行程 | mm | 3.5±0.5 | ||||||
| 寿命 | |||||||||
| 1 | 储存时间 | years | 20 | ||||||
| 2 | 机械寿命 | 次 | 10000 | ||||||
| 3 | 触头允许磨损厚度 | mm | 3 | ||||||